钢材
本体 材质:钢材
处理:染黑
弹簧 材质:不锈钢
珠子 材质:SUJ2
不锈钢
本体 材质:SUS303
弹簧 材质:不锈钢
珠子 材质:不锈钢
注意:使用溫度max250℃。
1N = 0.102Kgf。
钢材
品號 | A | B | C | D | 荷重(N) | 質量 |
最小~最大 | (g) | |||||
2205.003 | M3×0.5 | 1.5 | 7 | 0.4 | 3~4.5 | 0.3 |
2205.004 | M4×0.7 | 2.5 | 9 | 0.8 | 8.5~14 | 0.6 |
2205.005 | M5×0.8 | 3.0 | 12 | 0.9 | 8~14 | 0.9 |
2205.006 | M6×1.0 | 3.5 | 14 | 1.0 | 11~18 | 1.5 |
2205.008 | M8×1.25 | 4.5 | 16 | 1.5 | 18~31 | 3.5 |
2205.01 | M10×1.5 | 6.0 | 19 | 2.0 | 24~45 | 7.0 |
2205.012 | M12×1.75 | 8.0 | 22 | 2.5 | 26~49 | 10.0 |
2205.016 | M16×2.0 | 10.0 | 24 | 3.5 | 41~86 | 24.0 |
2205.02 | M20×2.5 | 12.0 | 30 | 4.5 | 56~111 | 43.0 |
2205.024 | M24×3.0 | 15.0 | 34 | 5.5 | 81~151 | 70.0 |
不锈钢
品號 | A | B | C | D | 荷重(N) | 質量 |
最小~最大 | (g) | |||||
2205.403 | M3×0.5 | 1.5 | 7 | 0.4 | 3~4.5 | 0.3 |
2205.404 | M4×0.7 | 2.5 | 9 | 0.8 | 8.5~14 | 0.6 |
2205.405 | M5×0.8 | 3.0 | 12 | 0.9 | 8~14 | 0.9 |
2205.406 | M6×1.0 | 3.5 | 14 | 1.0 | 11~18 | 1.5 |
2205.408 | M8×1.25 | 4.5 | 16 | 1.5 | 18~31 | 3.5 |
2205.41 | M10×1.5 | 6.0 | 19 | 2.0 | 24~45 | 7.0 |
2205.412 | M12×1.75 | 8.0 | 22 | 2.5 | 26~49 | 10.0 |
2205.416 | M16×2.0 | 10.0 | 24 | 3.5 | 41~86 | 24.0 |
2205.42 | M20×2.5 | 12.0 | 30 | 4.5 | 56~111 | 43.0 |
2205.424 | M24×3.0 | 15.0 | 34 | 5.5 | 81~151 | 70.0 |
地址:广东东莞市长安镇乌沙兴二路30号
电话:0769-85473115 / 85473116 / 22510943
传真:0769-85472213
东莞市五荣五金有限公司 Copyright © 1998 - 2017 粤ICP备17039308号-1 -